
Норвегия Норвегия 1
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стабек | 26 | 16 | 6 | 4 | 58 | 24 | 34 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Фредрикстад | 26 | 14 | 6 | 6 | 38 | 28 | 10 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | Тромсё | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | 23 | 13 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Будё-Глимт | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 38 | -1 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | Русенборг | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 34 | 6 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | Викинг | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 | 32 | 6 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | Люн | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 34 | 4 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | Бранн | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 36 | 0 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | Молде | 26 | 7 | 10 | 9 | 39 | 43 | -4 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | Волеренга | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 37 | -6 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | Стрёмсгодсет | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 44 | -11 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | Лиллестрём | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 40 | -10 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | Олесунн | 26 | 7 | 4 | 15 | 29 | 42 | -13 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | Хамаркамератене | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 | 50 | -28 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И - игр, В - побед, Н - ничьих, П - поражений, ГЗ - голов забито, ГП - голов пропущено, ГР - голов разница, О - очков, - победа, - ничья, - поражение | ||||||||||
| # | ![]() | |
| Результаты | ||||
| 26 | 02.11.2008 | Фредрикстад | 0 - 2 | Люн |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 02.11.2008 | Тромсё | 1 - 0 | Стабек |
| 26 | 02.11.2008 | Стрёмсгодсет | 3 - 2 | Викинг |
| 26 | 02.11.2008 | Русенборг | 1 - 3 | Будё-Глимт |
| 26 | 02.11.2008 | Хамаркамератене | 0 - 1 | Молде |
| 26 | 02.11.2008 | Волеренга | 0 - 1 | Бранн |
| 26 | 02.11.2008 | Олесунн | 3 - 0 | Лиллестрём |

Норвегия Норвегия 2
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Одд Гренланд | 30 | 20 | 5 | 5 | 76 | 44 | 32 | 65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Саннефьорд | 30 | 17 | 9 | 4 | 46 | 25 | 21 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | Старт | 30 | 17 | 8 | 5 | 58 | 34 | 24 | 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Согндал | 30 | 15 | 9 | 6 | 53 | 36 | 17 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | Хёнефосс | 30 | 15 | 6 | 9 | 47 | 33 | 14 | 51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | Нотодден | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 40 | 15 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | Хеугесунн | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 47 | 1 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | Нюбергсунн | 30 | 12 | 6 | 12 | 49 | 53 | -4 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | Мосс | 30 | 9 | 12 | 9 | 63 | 54 | 9 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | Спарта | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 43 | 2 | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | Брюне | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 53 | -15 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | Лёв-Хам | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 45 | -8 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | Конгсвингер | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 58 | -25 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | Алта | 30 | 8 | 2 | 20 | 49 | 66 | -17 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | Саннес | 30 | 5 | 10 | 15 | 36 | 55 | -19 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | Хёдд | 30 | 2 | 8 | 20 | 29 | 76 | -47 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И - игр, В - побед, Н - ничьих, П - поражений, ГЗ - голов забито, ГП - голов пропущено, ГР - голов разница, О - очков, - победа, - ничья, - поражение | ||||||||||
| # | ![]() | |
| Результаты | ||||
| 30 | 01.11.2008 | Хёдд | 0 - 3 | Согндал |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 01.11.2008 | Старт | 1 - 0 | Нотодден |
| 30 | 01.11.2008 | Спарта | 5 - 1 | Одд Гренланд |
| 30 | 01.11.2008 | Саннефьорд | 0 - 0 | Хёнефосс |
| 30 | 01.11.2008 | Хеугесунн | 2 - 2 | Мосс |
| 30 | 01.11.2008 | Лёв-Хам | 3 - 0 | Алта |
| 30 | 01.11.2008 | Брюне | 2 - 1 | Конгсвингер |
| 30 | 01.11.2008 | Нюбергсунн | 2 - 0 | Саннес |


Стабек


Будё-Глимт
Русенборг
