
Россия Российская Премьер Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубин | 30 | 18 | 6 | 6 | 44 | 26 | 18 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | ЦСКА Москва | 30 | 16 | 8 | 6 | 53 | 24 | 29 | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | Динамо М. | 30 | 15 | 9 | 6 | 41 | 29 | 12 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Амкар | 30 | 14 | 9 | 7 | 31 | 22 | 9 | 51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | Зенит С-Пт. | 30 | 12 | 12 | 6 | 59 | 37 | 22 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | Крылья Советов | 30 | 12 | 12 | 6 | 46 | 28 | 18 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | Локомотив М. | 30 | 13 | 8 | 9 | 37 | 32 | 5 | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | Спартак М | 30 | 11 | 11 | 8 | 43 | 39 | 4 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | Москва | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | 36 | -2 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | Терек | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | Сатурн | 30 | 7 | 12 | 11 | 26 | 30 | -4 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | Спартак Н | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 39 | -9 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | Томь | 30 | 7 | 8 | 15 | 23 | 39 | -16 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | Химки | 30 | 6 | 9 | 15 | 34 | 54 | -20 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | Шинник | 30 | 5 | 7 | 18 | 25 | 48 | -23 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | Луч-Энергия | 30 | 3 | 12 | 15 | 24 | 53 | -29 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И - игр, В - побед, Н - ничьих, П - поражений, ГЗ - голов забито, ГП - голов пропущено, ГР - голов разница, О - очков, - победа, - ничья, - поражение | ||||||||||
| # | Лига Чемпионов - Груповой турнир | ![]() |
| # | Лига Чемпионов - второй квалификационный раунд | |
| # | Кубок УЕФА - четвёртый квалификационный раунд | |
| # | Кубок УЕФА - третий квалификационный раунд | |
| # | Россия - Первый дивизион | |
| Результаты | ||||
| 30 | 22.11.2008 | Спартак М | 1 - 3 | Зенит С-Пт. |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 22.11.2008 | Сатурн | 1 - 1 | Спартак Н |
| 30 | 22.11.2008 | Рубин | 1 - 2 | Локомотив М. |
| 30 | 22.11.2008 | Москва | 3 - 0 | Луч-Энергия |
| 30 | 22.11.2008 | Шинник | 1 - 0 | ЦСКА Москва |
| 30 | 22.11.2008 | Динамо М. | 2 - 0 | Томь |
| 30 | 22.11.2008 | Амкар | 3 - 1 | Химки |
| 30 | 22.11.2008 | Крылья Советов | 4 - 3 | Терек |

Россия Первый дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ростов | 42 | 29 | 9 | 4 | 78 | 29 | 49 | 96 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Кубань | 42 | 27 | 6 | 9 | 84 | 36 | 48 | 87 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | КАМАЗ | 42 | 23 | 10 | 9 | 68 | 41 | 27 | 79 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Урал | 42 | 22 | 9 | 11 | 69 | 39 | 30 | 75 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | Носта | 42 | 20 | 13 | 9 | 59 | 37 | 22 | 73 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | Анжи | 42 | 19 | 12 | 11 | 60 | 38 | 22 | 69 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | Балтика | 42 | 17 | 14 | 11 | 43 | 34 | 9 | 65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | Черноморец | 42 | 16 | 13 | 13 | 51 | 38 | 13 | 61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | СКА-Энергия | 42 | 17 | 10 | 15 | 63 | 60 | 3 | 61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | Алания | 42 | 17 | 8 | 17 | 50 | 47 | 3 | 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | Сибирь | 42 | 14 | 16 | 12 | 51 | 41 | 10 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | СКА Р | 42 | 15 | 13 | 14 | 52 | 50 | 2 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | Салют-Энергия | 42 | 17 | 7 | 18 | 51 | 51 | 0 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | Витязь | 42 | 17 | 7 | 18 | 49 | 57 | -8 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | Металлург | 42 | 14 | 15 | 13 | 44 | 42 | 2 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | Спортакадемклуб | 42 | 15 | 9 | 18 | 52 | 60 | -8 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | Волга | 42 | 15 | 4 | 23 | 50 | 65 | -15 | 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | Торпедо | 42 | 14 | 7 | 21 | 47 | 69 | -22 | 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | Звезда | 42 | 10 | 5 | 27 | 42 | 89 | -47 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | Машук-КМВ | 42 | 8 | 8 | 26 | 39 | 79 | -40 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | Динамо Бар | 42 | 6 | 9 | 27 | 31 | 80 | -49 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | Динамо Бр | 42 | 6 | 4 | 32 | 30 | 81 | -51 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И - игр, В - побед, Н - ничьих, П - поражений, ГЗ - голов забито, ГП - голов пропущено, ГР - голов разница, О - очков, - победа, - ничья, - поражение | ||||||||||
| # | ![]() | |
| Результаты | ||||
| 44 | 06.11.2008 | Урал | 3 - 1 | Динамо Бар |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 06.11.2008 | Торпедо | 2 - 4 | Витязь |
| 44 | 06.11.2008 | СКА-Энергия | 1 - 0 | Анжи |
| 44 | 06.11.2008 | Ростов | 2 - 0 | СКА Р |
| 44 | 06.11.2008 | Металлург | 3 - 1 | Сибирь |
| 44 | 06.11.2008 | Кубань | 3 - 0 | Алания |
| 44 | 06.11.2008 | Черноморец | 3 - 2 | Машук-КМВ |
| 44 | 06.11.2008 | Звезда | 3 - 0 | Спортакадемклуб |
| 44 | 06.11.2008 | Динамо Бр | 1 - 1 | Салют-Энергия |
| 44 | 06.11.2008 | Балтика | 0 - 1 | Носта |
| 44 | 06.11.2008 | КАМАЗ | 2 - 0 | Волга |

Россия Второй дивизион «Запад»
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торпедо В | 36 | 24 | 7 | 5 | 54 | 14 | 40 | 79 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | МВД | 36 | 25 | 4 | 7 | 70 | 36 | 34 | 79 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | Шексна | 36 | 20 | 8 | 8 | 46 | 26 | 20 | 68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Спартак К | 36 | 18 | 12 | 6 | 65 | 29 | 36 | 66 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | Волга | 36 | 16 | 8 | 12 | 46 | 32 | 14 | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | Север | 36 | 15 | 11 | 10 | 49 | 45 | 4 | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | Динамо СП | 36 | 15 | 8 | 13 | 55 | 45 | 10 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | Дмитров | 36 | 14 | 7 | 15 | 40 | 42 | -2 | 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | Реутов | 36 | 13 | 9 | 14 | 39 | 47 | -8 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | Псков | 36 | 11 | 14 | 11 | 32 | 33 | -1 | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | Спартак Щ | 36 | 11 | 13 | 12 | 40 | 40 | 0 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | Зеленоград | 36 | 12 | 8 | 16 | 47 | 51 | -4 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | Волочанин | 36 | 10 | 10 | 16 | 32 | 46 | -14 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | Торпедо-РГ | 36 | 10 | 9 | 17 | 41 | 47 | -6 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | Динамо В | 36 | 10 | 9 | 17 | 42 | 58 | -16 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | Истра | 36 | 10 | 9 | 17 | 37 | 60 | -23 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | Нара | 36 | 10 | 6 | 20 | 36 | 59 | -23 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | Текстильщик | 36 | 8 | 10 | 18 | 35 | 58 | -23 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | Зенит-2 | 36 | 6 | 6 | 24 | 38 | 76 | -38 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И - игр, В - побед, Н - ничьих, П - поражений, ГЗ - голов забито, ГП - голов пропущено, ГР - голов разница, О - очков, - победа, - ничья, - поражение | ||||||||||
| # | ![]() | |
| Результаты | ||||
| 40 | 30.10.2008 | Север | 3 - 1 | Истра |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 31.10.2008 | Текстильщик | 1 - 2 | Торпедо В |
| 40 | 31.10.2008 | Спартак Щ | 0 - 1 | Волга |
| 40 | 31.10.2008 | Спартак К | 1 - 1 | МВД |
| 40 | 31.10.2008 | Реутов | 1 - 1 | Зеленоград |
| 40 | 31.10.2008 | Зенит-2 | 0 - 3 | Шексна |
| 40 | 31.10.2008 | Торпедо-РГ | 0 - 1 | Псков |
| 40 | 31.10.2008 | Волочанин | 2 - 0 | Динамо В |
| 40 | 31.10.2008 | Дмитров | 2 - 1 | Динамо СП |

Россия Второй дивизион «Центр»
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург | 34 | 23 | 7 | 4 | 58 | 16 | 42 | 76 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Авангард | 34 | 23 | 6 | 5 | 48 | 18 | 30 | 75 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | Губкин | 34 | 20 | 7 | 7 | 62 | 28 | 34 | 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Луховицы | 34 | 20 | 7 | 7 | 52 | 29 | 23 | 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | Звезда | 34 | 19 | 8 | 7 | 64 | 32 | 32 | 65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | Динамо | 34 | 17 | 11 | 6 | 53 | 29 | 24 | 62 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | Мордовия | 34 | 16 | 8 | 10 | 46 | 38 | 8 | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | Рязань | 34 | 12 | 11 | 11 | 39 | 34 | 5 | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | Елец | 34 | 15 | 1 | 18 | 44 | 51 | -7 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | Зенит | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 44 | -11 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | Локомотив | 34 | 12 | 6 | 16 | 44 | 45 | -1 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | Русичи | 34 | 9 | 11 | 14 | 32 | 41 | -9 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | Спартак | 34 | 11 | 5 | 18 | 34 | 46 | -12 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | Зодиак | 34 | 9 | 5 | 20 | 31 | 50 | -19 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | Сатурн-2 | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 | 51 | -20 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | Знамя Труда | 34 | 6 | 11 | 17 | 30 | 54 | -24 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | Ника | 34 | 7 | 2 | 25 | 23 | 77 | -54 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | ФЦШ-73 | 34 | 4 | 6 | 24 | 25 | 66 | -41 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И - игр, В - побед, Н - ничьих, П - поражений, ГЗ - голов забито, ГП - голов пропущено, ГР - голов разница, О - очков, - победа, - ничья, - поражение | ||||||||||
| # | ![]() | |
| Результаты | ||||
| 36 | 28.10.2008 | Ника | 2 - 3 | Мордовия |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 28.10.2008 | Металлург | 0 - 0 | ФЦШ-73 |
| 36 | 28.10.2008 | Луховицы | 2 - 0 | Сатурн-2 |
| 36 | 28.10.2008 | Зодиак | 5 - 2 | Елец |
| 36 | 28.10.2008 | Знамя Труда | 1 - 0 | Рязань |
| 36 | 28.10.2008 | Спартак | 2 - 1 | Локомотив |
| 36 | 28.10.2008 | Динамо | 0 - 0 | Русичи |
| 36 | 28.10.2008 | Авангард | 1 - 2 | Губкин |
| 36 | 28.10.2008 | Звезда | 4 - 0 | Зенит |

Россия Второй дивизион «Юг»
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волгарь-2 | 34 | 26 | 5 | 3 | 72 | 17 | 55 | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Батайск | 34 | 24 | 4 | 6 | 73 | 31 | 42 | 76 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | ФК Краснодар | 34 | 22 | 6 | 6 | 60 | 23 | 37 | 72 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Олимпия | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 31 | 40 | 71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | Динамо | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 47 | 8 | 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | Жемчужина | 34 | 14 | 12 | 8 | 48 | 30 | 18 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | Дагдизель | 34 | 13 | 7 | 14 | 35 | 45 | -10 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | Кавказтрансгаз | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 41 | -3 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | Энергия | 34 | 12 | 6 | 16 | 44 | 48 | -4 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | Дружба | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 57 | -18 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | Таганрог | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 42 | -8 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | Ника | 34 | 10 | 6 | 18 | 35 | 60 | -25 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | Ротор | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 62 | -22 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | Краснодар-2000 | 34 | 8 | 9 | 17 | 35 | 53 | -18 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | Астрахань | 34 | 9 | 6 | 19 | 31 | 56 | -25 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | Сочи-04 | 34 | 9 | 5 | 20 | 27 | 55 | -28 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | Автодор | 34 | 7 | 9 | 18 | 39 | 57 | -18 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | Спартак | 34 | 8 | 6 | 20 | 29 | 50 | -21 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И - игр, В - побед, Н - ничьих, П - поражений, ГЗ - голов забито, ГП - голов пропущено, ГР - голов разница, О - очков, - победа, - ничья, - поражение | ||||||||||
| # | ![]() | |
| Результаты | ||||
| 34 | 02.11.2008 | Таганрог | 3 - 2 | Краснодар-2000 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 02.11.2008 | Олимпия | 1 - 0 | Спартак |
| 34 | 02.11.2008 | ФК Краснодар | 4 - 2 | Ника |
| 34 | 02.11.2008 | Жемчужина | 3 - 0 | Кавказтрансгаз |
| 34 | 02.11.2008 | Динамо | 2 - 2 | Автодор |
| 34 | 02.11.2008 | Дагдизель | 2 - 2 | Астрахань |
| 34 | 02.11.2008 | Энергия | 0 - 1 | Сочи-04 |
| 34 | 02.11.2008 | Батайск | 6 - 0 | Ротор |
| 34 | 02.11.2008 | Волгарь-2 | 3 - 1 | Дружба |

Россия Второй дивизион «Урал-Поволжье»
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волга | 34 | 23 | 9 | 2 | 73 | 23 | 50 | 78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Газовик | 34 | 20 | 11 | 3 | 64 | 29 | 35 | 71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | Нижний Новгород | 34 | 22 | 3 | 9 | 78 | 39 | 39 | 69 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Горняк | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 32 | 33 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | Лада | 34 | 15 | 12 | 7 | 44 | 30 | 14 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | Химик | 34 | 15 | 12 | 7 | 51 | 39 | 12 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | Зенит | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 31 | 18 | 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | Тольятти | 34 | 16 | 6 | 12 | 63 | 55 | 8 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | Рубин-2 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 43 | 15 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | Тюмень | 34 | 14 | 8 | 12 | 71 | 57 | 14 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | Союз | 34 | 13 | 6 | 15 | 56 | 57 | -1 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | Сокол | 34 | 12 | 5 | 17 | 49 | 44 | 5 | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | Алнас | 34 | 11 | 7 | 16 | 51 | 53 | -2 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | Нефтехимик | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 44 | -5 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | Динамо | 34 | 10 | 7 | 17 | 30 | 41 | -11 | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | Энергетик | 34 | 9 | 8 | 17 | 30 | 48 | -18 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | Юнит | 34 | 2 | 2 | 30 | 21 | 140 | -119 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | Академия | 34 | 0 | 3 | 31 | 20 | 107 | -87 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И - игр, В - побед, Н - ничьих, П - поражений, ГЗ - голов забито, ГП - голов пропущено, ГР - голов разница, О - очков, - победа, - ничья, - поражение | ||||||||||
| # | ![]() | |
| Результаты | ||||
| 36 | 29.10.2008 | Тюмень | 1 - 1 | Зенит |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 29.10.2008 | Тольятти | 5 - 2 | Юнит |
| 36 | 29.10.2008 | Союз | 2 - 0 | Алнас |
| 36 | 29.10.2008 | Сокол | 0 - 1 | Лада |
| 36 | 29.10.2008 | Горняк | 1 - 3 | Нижний Новгород |
| 36 | 29.10.2008 | Химик | 2 - 1 | Энергетик |
| 36 | 29.10.2008 | Волга | 2 - 1 | Динамо |
| 36 | 29.10.2008 | Академия | 0 - 2 | Нефтехимик |
| 36 | 29.10.2008 | Газовик | 2 - 0 | Рубин-2 |

Россия Второй дивизион «Восток»
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чита | 27 | 17 | 9 | 1 | 53 | 22 | 31 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Смена | 27 | 17 | 3 | 7 | 51 | 21 | 30 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | Иртыш | 27 | 14 | 7 | 6 | 46 | 30 | 16 | 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Сибирь-2 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 40 | -4 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | Сибиряк | 27 | 9 | 8 | 10 | 34 | 37 | -3 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | Металлург | 27 | 9 | 7 | 11 | 38 | 34 | 4 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | Океан | 27 | 8 | 10 | 9 | 22 | 28 | -6 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | Амур | 27 | 6 | 7 | 14 | 29 | 45 | -16 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | Кузбасс | 27 | 7 | 4 | 16 | 27 | 49 | -22 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | Сахалин | 27 | 3 | 6 | 18 | 18 | 48 | -30 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И - игр, В - побед, Н - ничьих, П - поражений, ГЗ - голов забито, ГП - голов пропущено, ГР - голов разница, О - очков, - победа, - ничья, - поражение | ||||||||||
| # | ![]() | |
| Результаты | ||||
| 28 | 18.10.2008 | Иртыш | 2 - 1 | Амур |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 19.10.2008 | Кузбасс | 1 - 1 | Чита |
| 29 | 26.10.2008 | Амур | 2 - 0 | Сибирь-2 |
| 29 | 26.10.2008 | Сибиряк | 3 - 1 | Кузбасс |
| 29 | 26.10.2008 | Чита | 2 - 2 | Иртыш |


Рубин


Локомотив М.
Спартак М





