
Россия Российская Премьер Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Томь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Терек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Спартак Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Химки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ЦСКА Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ростов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Кубань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Спартак М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Сатурн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Зенит С-Пт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Динамо М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Крылья Советов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Локомотив М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Рубин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Амкар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
И - игр, В - побед, Н - ничьих, П - поражений, ГЗ - голов забито, ГП - голов пропущено, ГР - голов разница, О - очков, - победа, - ничья, - поражение | ||||||||||
| # | ![]() | |
| Календарь |


Томь
- победа,
- ничья,
- поражение 