
Финляндия Финляндия 1
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер | 26 | 15 | 9 | 2 | 46 | 12 | 34 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Хонка | 26 | 15 | 5 | 6 | 46 | 23 | 23 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | Лахти | 26 | 15 | 3 | 8 | 44 | 24 | 20 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | ХИК | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 29 | 18 | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | МюПа | 26 | 11 | 9 | 6 | 33 | 21 | 12 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | ТПС | 26 | 12 | 6 | 8 | 45 | 36 | 9 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | Тампере | 26 | 9 | 9 | 8 | 41 | 34 | 7 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | Хака | 26 | 10 | 5 | 11 | 31 | 37 | -6 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | Яро | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 47 | -11 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | Рованиеми | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 37 | -6 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | ВПС | 26 | 6 | 11 | 9 | 18 | 29 | -11 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | Мариехамн | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 40 | -16 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | Куопио | 26 | 4 | 7 | 15 | 26 | 56 | -30 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | КоТеПе | 26 | 1 | 5 | 20 | 14 | 57 | -43 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И - игр, В - побед, Н - ничьих, П - поражений, ГЗ - голов забито, ГП - голов пропущено, ГР - голов разница, О - очков, - победа, - ничья, - поражение | ||||||||||
| # | ![]() | |
| Результаты | ||||
| 26 | 26.10.2008 | Тампере | 0 - 2 | МюПа |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 26.10.2008 | Мариехамн | 3 - 2 | Хонка |
| 26 | 26.10.2008 | Куопио | 0 - 1 | Рованиеми |
| 26 | 26.10.2008 | КоТеПе | 0 - 2 | Хака |
| 26 | 26.10.2008 | ВПС | 2 - 3 | ТПС |
| 26 | 26.10.2008 | ХИК | 0 - 1 | Лахти |
| 26 | 26.10.2008 | Интер | 2 - 0 | Яро |

Финляндия Финляндия 2
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йювяскюля | 26 | 15 | 6 | 5 | 44 | 20 | 24 | 51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Виикингит | 26 | 13 | 7 | 6 | 44 | 26 | 18 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | Хямеэнлинна | 26 | 13 | 6 | 7 | 31 | 24 | 7 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Оулу | 26 | 10 | 11 | 5 | 40 | 26 | 14 | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | Йиппо | 26 | 11 | 6 | 9 | 27 | 30 | -3 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | КПВ | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 36 | 1 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | ПК-35 | 26 | 9 | 9 | 8 | 37 | 34 | 3 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | Кеми | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 | 35 | -1 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | ТПВ | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 29 | -1 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | ТП-47 | 26 | 6 | 12 | 8 | 21 | 24 | -3 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | Атлантис | 26 | 6 | 11 | 9 | 27 | 33 | -6 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | ВИФК | 26 | 5 | 12 | 9 | 33 | 36 | -3 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | Гранкулла | 26 | 7 | 3 | 16 | 36 | 54 | -18 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | КяПа | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 | 47 | -32 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И - игр, В - побед, Н - ничьих, П - поражений, ГЗ - голов забито, ГП - голов пропущено, ГР - голов разница, О - очков, - победа, - ничья, - поражение | ||||||||||
| # | ![]() | |
| Результаты | ||||
| 26 | 18.10.2008 | Йиппо | 4 - 1 | Виикингит |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 18.10.2008 | ТПВ | 1 - 0 | Атлантис |
| 26 | 18.10.2008 | КяПа | 1 - 2 | Хямеэнлинна |
| 26 | 18.10.2008 | Оулу | 3 - 4 | КПВ |
| 26 | 18.10.2008 | ПК-35 | 2 - 1 | Гранкулла |
| 26 | 18.10.2008 | ТП-47 | 2 - 0 | ВИФК |
| 26 | 18.10.2008 | Йювяскюля | 2 - 1 | Кеми |


Интер


Лахти
ХИК
