
Аргентина Примера
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сан-Лоренсо | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 17 | 17 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Бока Хуниорс | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 21 | 12 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | Тигре | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | 19 | 12 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Ланус | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 23 | 11 | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | Ньюэлз Олд Бойз | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 18 | 8 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | Арсенал | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 27 | -1 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | Эстудиантес | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | Химнасия ЛП | 19 | 6 | 9 | 4 | 17 | 15 | 2 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | Велес Сарсфилд | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | Колон | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 25 | 4 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | Аргентинос Х | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 26 | -1 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | Годой-Крус | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 28 | -3 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | Банфилд | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 21 | -3 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | Расинг | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 22 | -3 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | Химнасия СС | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 31 | -12 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | Сан-Мартин | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 18 | -3 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | Уракан | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | Индепендьенте | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 23 | -8 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | Росарио | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 26 | -6 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | Ривер Плейт | 19 | 2 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И - игр, В - побед, Н - ничьих, П - поражений, ГЗ - голов забито, ГП - голов пропущено, ГР - голов разница, О - очков, - победа, - ничья, - поражение | ||||||||||
| # | ![]() | |
| Результаты | ||||
| 19 | 12.12.2008 | Ньюэлз Олд Бойз | 3 - 0 | Расинг |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 13.12.2008 | Эстудиантес | 1 - 1 | Ривер Плейт |
| 19 | 13.12.2008 | Химнасия СС | 1 - 1 | Химнасия ЛП |
| 19 | 13.12.2008 | Уракан | 3 - 0 | Велес Сарсфилд |
| 19 | 14.12.2008 | Тигре | 1 - 0 | Банфилд |
| 19 | 14.12.2008 | Бока Хуниорс | 3 - 2 | Колон |
| 19 | 14.12.2008 | Годой-Крус | 1 - 0 | Росарио |
| 19 | 14.12.2008 | Индепендьенте | 1 - 2 | Арсенал |
| 19 | 14.12.2008 | Ланус | 1 - 0 | Сан-Мартин |
| 19 | 14.12.2008 | Аргентинос Х | 0 - 1 | Сан-Лоренсо |


Сан-Лоренсо


Бока Хуниорс
Тигре