
Бразилия Серия А
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сан-Паулу | 38 | 21 | 12 | 5 | 66 | 36 | 30 | 75 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Гремио | 38 | 21 | 9 | 8 | 59 | 35 | 24 | 72 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | Крузейро | 38 | 21 | 4 | 13 | 59 | 44 | 15 | 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Палмейрас | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 45 | 10 | 65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | Фламенго | 38 | 18 | 10 | 10 | 67 | 48 | 19 | 64 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | Интернасьонал | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 47 | 1 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | Гояс | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 47 | 10 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | Коритиба | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 48 | 7 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | Ботафого | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 44 | 7 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | Витория | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | 44 | 4 | 52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | Спорт | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 45 | 3 | 52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | Атлетико М | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 61 | -11 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | Флуминенсе | 38 | 11 | 12 | 15 | 49 | 48 | 1 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | Атлетико П | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 54 | -9 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | Сантос | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 53 | -9 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | Наутико | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 54 | -10 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | Фигуейренсе | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 73 | -24 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | Васко-да-Гама | 38 | 11 | 7 | 20 | 56 | 72 | -16 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | Португуеза | 38 | 9 | 11 | 18 | 48 | 70 | -22 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | Ипатинга | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 67 | -30 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И - игр, В - побед, Н - ничьих, П - поражений, ГЗ - голов забито, ГП - голов пропущено, ГР - голов разница, О - очков, - победа, - ничья, - поражение | ||||||||||
| # | ![]() | |
| Результаты | ||||
| 38 | 07.12.2008 | Фигуейренсе | 3 - 1 | Интернасьонал |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 07.12.2008 | Спорт | 4 - 3 | Коритиба |
| 38 | 07.12.2008 | Сантос | 0 - 0 | Наутико |
| 38 | 07.12.2008 | Палмейрас | 0 - 1 | Ботафого |
| 38 | 07.12.2008 | Крузейро | 4 - 1 | Португуеза |
| 38 | 07.12.2008 | Гояс | 0 - 1 | Сан-Паулу |
| 38 | 07.12.2008 | Васко-да-Гама | 0 - 2 | Витория |
| 38 | 07.12.2008 | Атлетико П | 5 - 3 | Фламенго |
| 38 | 07.12.2008 | Флуминенсе | 1 - 1 | Ипатинга |
| 38 | 07.12.2008 | Гремио | 2 - 0 | Атлетико М |

Бразилия Серия Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коринтианс | 38 | 25 | 10 | 3 | 79 | 29 | 50 | 85 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Санту-Андре | 38 | 19 | 11 | 8 | 71 | 45 | 26 | 68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | Авай | 38 | 18 | 13 | 7 | 71 | 40 | 31 | 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Баруэри | 38 | 20 | 3 | 15 | 58 | 55 | 3 | 63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | Понте-Прета | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 46 | 8 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | Вила-Нова | 38 | 17 | 7 | 14 | 57 | 55 | 2 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | Брагантино | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 41 | 6 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | Жувентуде | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | 48 | 3 | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | Сан-Каэтану | 38 | 14 | 12 | 12 | 61 | 55 | 6 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | Баия | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 65 | -18 | 52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | Кеара | 38 | 12 | 13 | 13 | 52 | 50 | 2 | 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | Парана | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 54 | -5 | 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | АБК | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 57 | -2 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | Бразильенсе | 38 | 13 | 8 | 17 | 56 | 64 | -8 | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | Америка | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 51 | -5 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | Форталеза | 38 | 12 | 9 | 17 | 56 | 56 | 0 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | Марилия | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 60 | -13 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | Крисиума | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 54 | -14 | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | Гама | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 72 | -35 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | КРБ | 38 | 5 | 9 | 24 | 35 | 72 | -37 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И - игр, В - побед, Н - ничьих, П - поражений, ГЗ - голов забито, ГП - голов пропущено, ГР - голов разница, О - очков, - победа, - ничья, - поражение | ||||||||||
| # | ![]() | |
| Результаты | ||||
| 38 | 28.11.2008 | Гама | 0 - 0 | Баия |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 28.11.2008 | Санту-Андре | 3 - 1 | Парана |
| 38 | 29.11.2008 | Понте-Прета | 3 - 1 | Крисиума |
| 38 | 29.11.2008 | Марилия | 2 - 1 | Кеара |
| 38 | 29.11.2008 | КРБ | 1 - 3 | АБК |
| 38 | 29.11.2008 | Жувентуде | 3 - 2 | Баруэри |
| 38 | 29.11.2008 | Вила-Нова | 2 - 0 | Брагантино |
| 38 | 29.11.2008 | Авай | 2 - 2 | Сан-Каэтану |
| 38 | 29.11.2008 | Форталеза | 3 - 0 | Бразильенсе |
| 38 | 29.11.2008 | Америка | 2 - 0 | Коринтианс |


Сан-Паулу


Крузейро
Палмейрас
