| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кауденбит | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:41:0 | 2:12:1 | 2:12:0 | 4:1 | 1 | ||
| 2 | Стенхаузмур | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:21:3 | 0:0 | 1:0 | 2:01:2 | 1:1 | 3:04:2 | 2 | |
| 3 | Ист-Стирлинг | 1:4 | 0:20:3 | 5:2 | 5:0 | 2:1 | 1:00:1 | 1:0 | 0:33:2 | 5:21:0 | 3 | |
| 4 | Дамбартон | 2:11:1 | 1:21:0 | 1:1 | 1:11:1 | 4:1 | 1:1 | 5:2 | 3:0 | 4 | ||
| 5 | Монтроз | 0:1 | 0:3 | 3:00:2 | 1:2 | 1:10:3 | 1:2 | 1:11:1 | 1:0 | 1:03:1 | 5 | |
| 6 | Аннан | 0:1 | 1:11:1 | 2:14:0 | 2:1 | 1:2 | 2:4 | 1:2 | 1:31:0 | 5:0 | 6 | |
| 7 | Альбион | 3:1 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 2:02:1 | 1:32:0 | 7 | |||
| 8 | Берик | 2:3 | 3:2 | 2:1 | 1:21:2 | 3:2 | 3:01:1 | 0:3 | 2:2 | 1:1 | 8 | |
| 9 | Форфар | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 9 | ||
| 10 | Элгин | 0:21:1 | 4:2 | 0:4 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:61:0 | 0:2 | 0:1 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

