| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вайтакер Юнайтед | 4:2 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1 | |
| 2 | Окленд Сити | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 2 | ||
| 3 | Ян Харт Манавату | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 3 | |||
| 4 | Хокс Бэй Юнайтед | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 2:1 | 1:25:2 | 1:2 | 4 | ||
| 5 | Вайкато | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 5 | |
| 6 | Тим Веллингтон | 2:4 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 6 | ||||
| 7 | Отаго Юнайтед | 0:1 | 2:3 | 1:3 | 3:3 | 2:4 | 2:1 | 7 | ||
| 8 | Кентерберри Юнайтед | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

