| |
Матч |
Первый тайм |
Второй тайм |
| Всего сыграно игр | 240 | | 240 | | 240 | |
| Всего голов | 585 | | 253 | 43.25% | 332 | 56.75% |
| Всего голов хозяев | 337 | 57.61% | 147 | 58.1 | 190 | 57.23 |
| Всего голов гостей | 248 | 42.39% | 106 | 41.9 | 142 | 42.77 |
| Среднее количество голов | 2.44 | | 1.05 | | 1.38 | |
| Ср. кол-во голов хозяев | 1.4 | | 0.61 | | 0.79 | |
| Ср. кол-во голов гостей | 1.03 | | 0.44 | | 0.59 | |
| Тотал > 2.5 | 110 | 45.83% | 24 | 10% | 41 | 17.08% |
| Тотал хозяев > 2.5 | 38 | 15.83% | 7 | 2.92% | 9 | 3.75% |
| Тотал гостей > 2.5 | 24 | 10% | 1 | 0.42% | 9 | 3.75% |
| Игр без голов | 31 | 12.92% | 89 | 37.08% | 59 | 24.58% |
| Хозяева без голов | 53 | 22.08% | 134 | 55.83% | 100 | 41.67% |
| Гости без голов | 92 | 38.33% | 150 | 62.5% | 140 | 58.33% |
| Победы хозяев | 112 | 46.67% | 74 | 30.83% | 93 | 38.75% |
| Ничьи | 76 | 31.67% | 113 | 47.08% | 93 | 38.75% |
| Победы гостей | 52 | 21.67% | 53 | 22.08% | 54 | 22.5% |
| Очки хозяев | 412 | 63.98% | 335 | 55.19% | 372 | 59.33% |
| Очки гостей | 232 | 36.02% | 272 | 44.81% | 255 | 40.67% |
| Тотал | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
| 0 | 31 | 12.92% | 89 | 37.08% | 59 | 24.58% |
| 1 | 47 | 19.58% | 84 | 35% | 86 | 35.83% |
| 2 | 52 | 21.67% | 43 | 17.92% | 54 | 22.5% |
| 3 | 49 | 20.42% | 16 | 6.67% | 29 | 12.08% |
| 4 | 35 | 14.58% | 6 | 2.5% | 9 | 3.75% |
| 5 | 15 | 6.25% | 1 | 0.42% | 3 | 1.25% |
| 6 | 6 | 2.5% | 1 | 0.42% | | 0% |
| 7 | 4 | 1.67% | | 0% | | 0% |
| 8 | 1 | 0.42% | | 0% | | 0% |
| Разница | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
|---|
| 0 | 76 | 31.67% | 113 | 47.08% | 93 | 38.75% |
| 1 | 97 | 40.42% | 99 | 41.25% | 108 | 45% |
| 2 | 41 | 17.08% | 24 | 10% | 25 | 10.42% |
| 3 | 15 | 6.25% | 2 | 0.83% | 10 | 4.17% |
| 4 | 8 | 3.33% | 2 | 0.83% | 4 | 1.67% |
| 5 | 3 | 1.25% | | 0% | | 0% |
| Счёт | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
|---|
| 0:0 |
31 | 12.92% |
89 | 37.08% |
59 | 24.58% |
| 1:0 | 47 | 19.58% | 84 | 35% | 112 | 46.67% |
| 1:0 |
34 | 14.17% |
44 | 18.33% |
58 | 24.17% |
| 0:1 |
13 | 5.42% |
40 | 16.67% |
28 | 11.67% |
| 1:1 |
31 | 12.92% |
23 | 9.58% |
31 | 12.92% |
| 2:0 | 21 | 8.75% | 20 | 8.33% | 26 | 10.83% |
| 2:0 |
17 | 7.08% |
16 | 6.67% |
17 | 7.08% |
| 0:2 |
4 | 1.67% |
4 | 1.67% |
6 | 2.5% |
| 2:1 | 41 | 17.08% | 15 | 6.25% | 24 | 10% |
| 1:2 |
14 | 5.83% |
8 | 3.33% |
11 | 4.58% |
| 2:1 |
27 | 11.25% |
7 | 2.92% |
9 | 3.75% |
| 2:2 |
11 | 4.58% |
1 | 0.42% |
3 | 1.25% |
| 3:0 | 8 | 3.33% | 1 | 0.42% | 6 | 2.5% |
| 3:0 |
6 | 2.5% |
1 | 0.42% |
4 | 1.67% |
| 0:3 |
2 | 0.83% |
| 0% |
5 | 2.08% |
| 3:1 | 18 | 7.5% | 4 | 1.67% | 6 | 2.5% |
| 1:3 |
7 | 2.92% |
| 0% |
| 0% |
| 3:1 |
11 | 4.58% |
4 | 1.67% |
2 | 0.83% |
| 3:2 | 8 | 3.33% | 0 | 0% | 1 | 0.42% |
| 2:3 |
2 | 0.83% |
| 0% |
1 | 0.42% |
| 3:2 |
6 | 2.5% |
| 0% |
1 | 0.42% |
| 3:3 |
2 | 0.83% |
| 0% |
| 0% |
| 4:0 | 6 | 2.5% | 1 | 0.42% | 3 | 1.25% |
| 4:0 |
4 | 1.67% |
| 0% |
2 | 0.83% |
| 0:4 |
2 | 0.83% |
1 | 0.42% |
2 | 0.83% |
| 4:1 | 6 | 2.5% | 1 | 0.42% | 1 | 0.42% |
| 1:4 |
3 | 1.25% |
| 0% |
1 | 0.42% |
| 4:1 |
3 | 1.25% |
1 | 0.42% |
| 0% |
| 4:2 | 2 | 0.83% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4:2 |
1 | 0.42% |
| 0% |
| 0% |
| 2:4 |
1 | 0.42% |
| 0% |
| 0% |
| 3:4 |
1 | 0.42% |
| 0% |
| 0% |
| 4:4 |
1 | 0.42% |
| 0% |
| 0% |
| 0:5 |
1 | 0.42% |
| 0% |
| 0% |
| 5:1 | 2 | 0.83% | 1 | 0.42% | 1 | 0.42% |
| 5:1 |
1 | 0.42% |
1 | 0.42% |
| 0% |
| 1:5 |
1 | 0.42% |
| 0% |
| 0% |
| 5:2 |
1 | 0.42% |
| 0% |
| 0% |
| 6:1 | 2 | 0.83% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6:1 |
1 | 0.42% |
| 0% |
| 0% |
| 1:6 |
1 | 0.42% |
| 0% |
| 0% |