| |
Матч |
Первый тайм |
Второй тайм |
| Всего сыграно игр | 190 | | 190 | | 190 | |
| Всего голов | 470 | | 220 | 46.81% | 250 | 53.19% |
| Всего голов хозяев | 269 | 57.23% | 121 | 55 | 148 | 59.2 |
| Всего голов гостей | 201 | 42.77% | 99 | 45 | 102 | 40.8 |
| Среднее количество голов | 2.47 | | 1.16 | | 1.32 | |
| Ср. кол-во голов хозяев | 1.42 | | 0.64 | | 0.78 | |
| Ср. кол-во голов гостей | 1.06 | | 0.52 | | 0.54 | |
| Тотал > 2.5 | 83 | 43.68% | 20 | 10.53% | 24 | 12.63% |
| Тотал хозяев > 2.5 | 35 | 18.42% | 4 | 2.11% | 11 | 5.79% |
| Тотал гостей > 2.5 | 21 | 11.05% | 4 | 2.11% | 3 | 1.58% |
| Игр без голов | 17 | 8.95% | 63 | 33.16% | 48 | 25.26% |
| Хозяева без голов | 44 | 23.16% | 101 | 53.16% | 89 | 46.84% |
| Гости без голов | 68 | 35.79% | 117 | 61.58% | 112 | 58.95% |
| Победы хозяев | 87 | 45.79% | 62 | 32.63% | 71 | 37.37% |
| Ничьи | 54 | 28.42% | 83 | 43.68% | 74 | 38.95% |
| Победы гостей | 49 | 25.79% | 45 | 23.68% | 45 | 23.68% |
| Очки хозяев | 315 | 61.05% | 269 | 55.24% | 287 | 57.86% |
| Очки гостей | 201 | 38.95% | 218 | 44.76% | 209 | 42.14% |
| Тотал | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
| 0 | 17 | 8.95% | 63 | 33.16% | 48 | 25.26% |
| 1 | 43 | 22.63% | 66 | 34.74% | 72 | 37.89% |
| 2 | 47 | 24.74% | 41 | 21.58% | 46 | 24.21% |
| 3 | 39 | 20.53% | 11 | 5.79% | 13 | 6.84% |
| 4 | 17 | 8.95% | 6 | 3.16% | 8 | 4.21% |
| 5 | 17 | 8.95% | 3 | 1.58% | 3 | 1.58% |
| 6 | 7 | 3.68% | | 0% | | 0% |
| 7 | 3 | 1.58% | | 0% | | 0% |
| Разница | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
|---|
| 0 | 54 | 28.42% | 83 | 43.68% | 74 | 38.95% |
| 1 | 83 | 43.68% | 78 | 41.05% | 79 | 41.58% |
| 2 | 32 | 16.84% | 27 | 14.21% | 26 | 13.68% |
| 3 | 18 | 9.47% | 2 | 1.05% | 9 | 4.74% |
| 4 | 2 | 1.05% | | 0% | 2 | 1.05% |
| 5 | 1 | 0.53% | | 0% | | 0% |
| Счёт | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
|---|
| 0:0 |
17 | 8.95% |
63 | 33.16% |
48 | 25.26% |
| 1:0 | 43 | 22.63% | 66 | 34.74% | 108 | 56.84% |
| 0:1 |
16 | 8.42% |
27 | 14.21% |
30 | 15.79% |
| 1:0 |
27 | 14.21% |
39 | 20.53% |
42 | 22.11% |
| 1:1 |
26 | 13.68% |
17 | 8.95% |
22 | 11.58% |
| 2:0 | 21 | 11.05% | 24 | 12.63% | 33 | 17.37% |
| 2:0 |
14 | 7.37% |
14 | 7.37% |
15 | 7.89% |
| 0:2 |
7 | 3.68% |
10 | 5.26% |
9 | 4.74% |
| 2:1 | 28 | 14.74% | 9 | 4.74% | 12 | 6.32% |
| 1:2 |
12 | 6.32% |
4 | 2.11% |
3 | 1.58% |
| 2:1 |
16 | 8.42% |
5 | 2.63% |
3 | 1.58% |
| 2:2 |
6 | 3.16% |
3 | 1.58% |
4 | 2.11% |
| 3:0 | 11 | 5.79% | 2 | 1.05% | 3 | 1.58% |
| 3:0 |
8 | 4.21% |
1 | 0.53% |
6 | 3.16% |
| 0:3 |
3 | 1.58% |
1 | 0.53% |
1 | 0.53% |
| 3:1 | 9 | 4.74% | 3 | 1.58% | 4 | 2.11% |
| 1:3 |
3 | 1.58% |
1 | 0.53% |
1 | 0.53% |
| 3:1 |
6 | 3.16% |
2 | 1.05% |
1 | 0.53% |
| 3:2 | 10 | 5.26% | 3 | 1.58% | 3 | 1.58% |
| 3:2 |
6 | 3.16% |
1 | 0.53% |
1 | 0.53% |
| 2:3 |
4 | 2.11% |
2 | 1.05% |
| 0% |
| 3:3 |
5 | 2.63% |
| 0% |
| 0% |
| 4:0 | 2 | 1.05% | 0 | 0% | 1 | 0.53% |
| 4:0 |
1 | 0.53% |
| 0% |
1 | 0.53% |
| 0:4 |
1 | 0.53% |
| 0% |
1 | 0.53% |
| 4:1 | 6 | 3.16% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4:1 |
4 | 2.11% |
| 0% |
2 | 1.05% |
| 1:4 |
2 | 1.05% |
| 0% |
| 0% |
| 4:2 | 2 | 1.05% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2:4 |
1 | 0.53% |
| 0% |
| 0% |
| 4:2 |
1 | 0.53% |
| 0% |
| 0% |
| 4:3 |
2 | 1.05% |
| 0% |
| 0% |
| 5:0 |
1 | 0.53% |
| 0% |
| 0% |
| 5:2 |
1 | 0.53% |
| 0% |
| 0% |