| |
Матч |
Первый тайм |
Второй тайм |
| Всего сыграно игр | 189 | | 189 | | 189 | |
| Всего голов | 563 | | 247 | 43.87% | 316 | 56.13% |
| Всего голов хозяев | 329 | 58.44% | 148 | 59.92 | 181 | 57.28 |
| Всего голов гостей | 234 | 41.56% | 99 | 40.08 | 135 | 42.72 |
| Среднее количество голов | 2.98 | | 1.31 | | 1.67 | |
| Ср. кол-во голов хозяев | 1.74 | | 0.78 | | 0.96 | |
| Ср. кол-во голов гостей | 1.24 | | 0.52 | | 0.71 | |
| Тотал > 2.5 | 109 | 57.67% | 25 | 13.23% | 49 | 25.93% |
| Тотал хозяев > 2.5 | 46 | 24.34% | 9 | 4.76% | 11 | 5.82% |
| Тотал гостей > 2.5 | 26 | 13.76% | 4 | 2.12% | 7 | 3.7% |
| Игр без голов | 8 | 4.23% | 47 | 24.87% | 34 | 17.99% |
| Хозяева без голов | 29 | 15.34% | 86 | 45.5% | 73 | 38.62% |
| Гости без голов | 54 | 28.57% | 113 | 59.79% | 92 | 48.68% |
| Победы хозяев | 92 | 48.68% | 74 | 39.15% | 79 | 41.8% |
| Ничьи | 50 | 26.46% | 70 | 37.04% | 54 | 28.57% |
| Победы гостей | 47 | 24.87% | 45 | 23.81% | 56 | 29.63% |
| Очки хозяев | 326 | 63.06% | 292 | 58.75% | 291 | 56.73% |
| Очки гостей | 191 | 36.94% | 205 | 41.25% | 222 | 43.27% |
| Тотал | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
| 0 | 8 | 4.23% | 47 | 24.87% | 34 | 17.99% |
| 1 | 25 | 13.23% | 72 | 38.1% | 59 | 31.22% |
| 2 | 47 | 24.87% | 45 | 23.81% | 47 | 24.87% |
| 3 | 47 | 24.87% | 17 | 8.99% | 39 | 20.63% |
| 4 | 28 | 14.81% | 7 | 3.7% | 6 | 3.17% |
| 5 | 19 | 10.05% | | 0% | 2 | 1.06% |
| 6 | 11 | 5.82% | 1 | 0.53% | 2 | 1.06% |
| 7 | 3 | 1.59% | | 0% | | 0% |
| 9 | 1 | 0.53% | | 0% | | 0% |
| Разница | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
|---|
| 0 | 50 | 26.46% | 70 | 37.04% | 54 | 28.57% |
| 1 | 69 | 36.51% | 81 | 42.86% | 92 | 48.68% |
| 2 | 37 | 19.58% | 30 | 15.87% | 34 | 17.99% |
| 3 | 25 | 13.23% | 8 | 4.23% | 8 | 4.23% |
| 4 | 7 | 3.7% | | 0% | 1 | 0.53% |
| 5 | 1 | 0.53% | | 0% | | 0% |
| Счёт | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
|---|
| 0:0 |
8 | 4.23% |
47 | 24.87% |
34 | 17.99% |
| 1:0 | 25 | 13.23% | 72 | 38.1% | 100 | 52.91% |
| 1:0 |
17 | 8.99% |
42 | 22.22% |
31 | 16.4% |
| 0:1 |
8 | 4.23% |
30 | 15.87% |
28 | 14.81% |
| 1:1 |
25 | 13.23% |
20 | 10.58% |
18 | 9.52% |
| 2:0 | 22 | 11.64% | 25 | 13.23% | 46 | 24.34% |
| 0:2 |
9 | 4.76% |
7 | 3.7% |
8 | 4.23% |
| 2:0 |
13 | 6.88% |
18 | 9.52% |
21 | 11.11% |
| 2:1 | 33 | 17.46% | 9 | 4.76% | 23 | 12.17% |
| 2:1 |
22 | 11.64% |
5 | 2.65% |
17 | 8.99% |
| 1:2 |
11 | 5.82% |
4 | 2.12% |
14 | 7.41% |
| 2:2 |
11 | 5.82% |
3 | 1.59% |
1 | 0.53% |
| 3:0 | 14 | 7.41% | 8 | 4.23% | 13 | 6.88% |
| 0:3 |
4 | 2.12% |
2 | 1.06% |
3 | 1.59% |
| 3:0 |
10 | 5.29% |
6 | 3.17% |
5 | 2.65% |
| 3:1 | 12 | 6.35% | 4 | 2.12% | 8 | 4.23% |
| 1:3 |
6 | 3.17% |
2 | 1.06% |
| 0% |
| 3:1 |
6 | 3.17% |
2 | 1.06% |
4 | 2.12% |
| 3:2 | 10 | 5.29% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2:3 |
4 | 2.12% |
| 0% |
2 | 1.06% |
| 3:2 |
6 | 3.17% |
| 0% |
| 0% |
| 3:3 |
6 | 3.17% |
| 0% |
1 | 0.53% |
| 4:0 |
5 | 2.65% |
| 0% |
1 | 0.53% |
| 4:1 | 8 | 4.23% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4:1 |
7 | 3.7% |
| 0% |
| 0% |
| 1:4 |
1 | 0.53% |
| 0% |
| 0% |
| 4:2 | 3 | 1.59% | 1 | 0.53% | 1 | 0.53% |
| 2:4 |
2 | 1.06% |
| 0% |
1 | 0.53% |
| 4:2 |
1 | 0.53% |
1 | 0.53% |
| 0% |
| 5:0 |
1 | 0.53% |
| 0% |
| 0% |
| 5:1 |
2 | 1.06% |
| 0% |
| 0% |
| 5:2 | 3 | 1.59% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5:2 |
1 | 0.53% |
| 0% |
| 0% |
| 2:5 |
2 | 1.06% |
| 0% |
| 0% |
| 5:4 |
1 | 0.53% |
| 0% |
| 0% |