| |
Матч |
Первый тайм |
Второй тайм |
| Всего сыграно игр | 102 | | 102 | | 102 | |
| Всего голов | 267 | | 124 | 46.44% | 143 | 53.56% |
| Всего голов хозяев | 143 | 53.56% | 65 | 52.42 | 78 | 54.55 |
| Всего голов гостей | 124 | 46.44% | 59 | 47.58 | 65 | 45.45 |
| Среднее количество голов | 2.62 | | 1.22 | | 1.4 | |
| Ср. кол-во голов хозяев | 1.4 | | 0.64 | | 0.76 | |
| Ср. кол-во голов гостей | 1.22 | | 0.58 | | 0.64 | |
| Тотал > 2.5 | 56 | 54.9% | 16 | 15.69% | 15 | 14.71% |
| Тотал хозяев > 2.5 | 17 | 16.67% | 4 | 3.92% | 1 | 0.98% |
| Тотал гостей > 2.5 | 13 | 12.75% | 1 | 0.98% | 2 | 1.96% |
| Игр без голов | 8 | 7.84% | 31 | 30.39% | 22 | 21.57% |
| Хозяева без голов | 25 | 24.51% | 58 | 56.86% | 49 | 48.04% |
| Гости без голов | 25 | 24.51% | 55 | 53.92% | 53 | 51.96% |
| Победы хозяев | 45 | 44.12% | 32 | 31.37% | 39 | 38.24% |
| Ничьи | 29 | 28.43% | 39 | 38.24% | 34 | 33.33% |
| Победы гостей | 28 | 27.45% | 31 | 30.39% | 29 | 28.43% |
| Очки хозяев | 164 | 59.21% | 135 | 50.56% | 151 | 55.51% |
| Очки гостей | 113 | 40.79% | 132 | 49.44% | 121 | 44.49% |
| Тотал | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
| 0 | 8 | 7.84% | 31 | 30.39% | 22 | 21.57% |
| 1 | 14 | 13.73% | 39 | 38.24% | 35 | 34.31% |
| 2 | 24 | 23.53% | 16 | 15.69% | 30 | 29.41% |
| 3 | 33 | 32.35% | 11 | 10.78% | 12 | 11.76% |
| 4 | 15 | 14.71% | 5 | 4.9% | 3 | 2.94% |
| 5 | 4 | 3.92% | | 0% | | 0% |
| 6 | 2 | 1.96% | | 0% | | 0% |
| 7 | 2 | 1.96% | | 0% | | 0% |
| Разница | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
|---|
| 0 | 29 | 28.43% | 39 | 38.24% | 34 | 33.33% |
| 1 | 40 | 39.22% | 48 | 47.06% | 45 | 44.12% |
| 2 | 17 | 16.67% | 13 | 12.75% | 20 | 19.61% |
| 3 | 13 | 12.75% | 2 | 1.96% | 2 | 1.96% |
| 4 | 2 | 1.96% | | 0% | 1 | 0.98% |
| 5 | | 0% | | 0% | | 0% |
| Счёт | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
|---|
| 0:0 |
8 | 7.84% |
31 | 30.39% |
22 | 21.57% |
| 1:0 | 14 | 13.73% | 39 | 38.24% | 57 | 55.88% |
| 1:0 |
7 | 6.86% |
17 | 16.67% |
17 | 16.67% |
| 0:1 |
7 | 6.86% |
22 | 21.57% |
18 | 17.65% |
| 1:1 |
17 | 16.67% |
6 | 5.88% |
10 | 9.8% |
| 2:0 | 7 | 6.86% | 10 | 9.8% | 23 | 22.55% |
| 0:2 |
2 | 1.96% |
5 | 4.9% |
7 | 6.86% |
| 2:0 |
5 | 4.9% |
5 | 4.9% |
13 | 12.75% |
| 2:1 | 23 | 22.55% | 9 | 8.82% | 17 | 16.67% |
| 1:2 |
7 | 6.86% |
3 | 2.94% |
2 | 1.96% |
| 2:1 |
16 | 15.69% |
6 | 5.88% |
8 | 7.84% |
| 2:2 |
4 | 3.92% |
2 | 1.96% |
2 | 1.96% |
| 3:0 | 10 | 9.8% | 2 | 1.96% | 3 | 2.94% |
| 0:3 |
7 | 6.86% |
| 0% |
1 | 0.98% |
| 3:0 |
3 | 2.94% |
2 | 1.96% |
1 | 0.98% |
| 3:1 | 9 | 8.82% | 3 | 2.94% | 3 | 2.94% |
| 3:1 |
8 | 7.84% |
2 | 1.96% |
| 0% |
| 1:3 |
1 | 0.98% |
1 | 0.98% |
| 0% |
| 3:2 | 2 | 1.96% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2:3 |
1 | 0.98% |
| 0% |
| 0% |
| 3:2 |
1 | 0.98% |
| 0% |
| 0% |
| 4:0 |
2 | 1.96% |
| 0% |
| 0% |
| 1:4 |
2 | 1.96% |
| 0% |
| 0% |
| 4:2 |
1 | 0.98% |
| 0% |
| 0% |
| 4:3 |
1 | 0.98% |
| 0% |
| 0% |
| 5:2 |
1 | 0.98% |
| 0% |
| 0% |
| 0:6 |
1 | 0.98% |
| 0% |
| 0% |