| |
Матч |
Первый тайм |
Второй тайм |
| Всего сыграно игр | 250 | | 250 | | 250 | |
| Всего голов | 612 | | 247 | 40.36% | 365 | 59.64% |
| Всего голов хозяев | 363 | 59.31% | 151 | 61.13 | 212 | 58.08 |
| Всего голов гостей | 249 | 40.69% | 96 | 38.87 | 153 | 41.92 |
| Среднее количество голов | 2.45 | | 0.99 | | 1.46 | |
| Ср. кол-во голов хозяев | 1.45 | | 0.6 | | 0.85 | |
| Ср. кол-во голов гостей | 1 | | 0.38 | | 0.61 | |
| Тотал > 2.5 | 106 | 42.4% | 20 | 8% | 38 | 15.2% |
| Тотал хозяев > 2.5 | 45 | 18% | 5 | 2% | 11 | 4.4% |
| Тотал гостей > 2.5 | 22 | 8.8% | 2 | 0.8% | 5 | 2% |
| Игр без голов | 10 | 4% | 96 | 38.4% | 45 | 18% |
| Хозяева без голов | 45 | 18% | 137 | 54.8% | 95 | 38% |
| Гости без голов | 94 | 37.6% | 173 | 69.2% | 130 | 52% |
| Победы хозяев | 131 | 52.4% | 87 | 34.8% | 98 | 39.2% |
| Ничьи | 60 | 24% | 116 | 46.4% | 86 | 34.4% |
| Победы гостей | 59 | 23.6% | 47 | 18.8% | 66 | 26.4% |
| Очки хозяев | 453 | 65.65% | 377 | 59.46% | 380 | 57.23% |
| Очки гостей | 237 | 34.35% | 257 | 40.54% | 284 | 42.77% |
| Тотал | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
| 0 | 10 | 4% | 96 | 38.4% | 45 | 18% |
| 1 | 64 | 25.6% | 88 | 35.2% | 99 | 39.6% |
| 2 | 70 | 28% | 46 | 18.4% | 68 | 27.2% |
| 3 | 53 | 21.2% | 15 | 6% | 26 | 10.4% |
| 4 | 27 | 10.8% | 3 | 1.2% | 9 | 3.6% |
| 5 | 16 | 6.4% | 2 | 0.8% | 2 | 0.8% |
| 6 | 9 | 3.6% | | 0% | 1 | 0.4% |
| 7 | 1 | 0.4% | | 0% | | 0% |
| Разница | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
|---|
| 0 | 60 | 24% | 116 | 46.4% | 86 | 34.4% |
| 1 | 107 | 42.8% | 100 | 40% | 121 | 48.4% |
| 2 | 51 | 20.4% | 29 | 11.6% | 33 | 13.2% |
| 3 | 27 | 10.8% | 5 | 2% | 6 | 2.4% |
| 4 | 5 | 2% | | 0% | 4 | 1.6% |
| Счёт | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
|---|
| 0:0 |
10 | 4% |
96 | 38.4% |
45 | 18% |
| 1:0 | 64 | 25.6% | 88 | 35.2% | 129 | 51.6% |
| 1:0 |
47 | 18.8% |
56 | 22.4% |
58 | 23.2% |
| 0:1 |
17 | 6.8% |
32 | 12.8% |
41 | 16.4% |
| 1:1 |
38 | 15.2% |
19 | 7.6% |
40 | 16% |
| 2:0 | 32 | 12.8% | 27 | 10.8% | 34 | 13.6% |
| 2:0 |
21 | 8.4% |
18 | 7.2% |
21 | 8.4% |
| 0:2 |
11 | 4.4% |
9 | 3.6% |
7 | 2.8% |
| 2:1 | 33 | 13.2% | 12 | 4.8% | 20 | 8% |
| 1:2 |
12 | 4.8% |
4 | 1.6% |
13 | 5.2% |
| 2:1 |
21 | 8.4% |
8 | 3.2% |
8 | 3.2% |
| 2:2 |
9 | 3.6% |
1 | 0.4% |
1 | 0.4% |
| 3:0 | 20 | 8% | 3 | 1.2% | 4 | 1.6% |
| 3:0 |
14 | 5.6% |
3 | 1.2% |
4 | 1.6% |
| 0:3 |
6 | 2.4% |
| 0% |
1 | 0.4% |
| 3:1 | 15 | 6% | 2 | 0.8% | 5 | 2% |
| 3:1 |
10 | 4% |
1 | 0.4% |
2 | 0.8% |
| 1:3 |
5 | 2% |
1 | 0.4% |
3 | 1.2% |
| 3:2 | 10 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3:2 |
7 | 2.8% |
| 0% |
1 | 0.4% |
| 2:3 |
3 | 1.2% |
| 0% |
| 0% |
| 3:3 |
3 | 1.2% |
| 0% |
| 0% |
| 4:0 | 3 | 1.2% | 0 | 0% | 2 | 0.8% |
| 0:4 |
1 | 0.4% |
| 0% |
1 | 0.4% |
| 4:0 |
2 | 0.8% |
| 0% |
2 | 0.8% |
| 4:1 | 6 | 2.4% | 2 | 0.8% | 3 | 1.2% |
| 1:4 |
4 | 1.6% |
1 | 0.4% |
| 0% |
| 4:1 |
2 | 0.8% |
1 | 0.4% |
1 | 0.4% |
| 4:2 |
4 | 1.6% |
| 0% |
| 0% |
| 5:1 |
2 | 0.8% |
| 0% |
1 | 0.4% |
| 5:2 |
1 | 0.4% |
| 0% |
| 0% |