| |
Матч |
Первый тайм |
Второй тайм |
| Всего сыграно игр | 168 | | 168 | | 168 | |
| Всего голов | 396 | | 179 | 45.2% | 217 | 54.8% |
| Всего голов хозяев | 230 | 58.08% | 103 | 57.54 | 127 | 58.53 |
| Всего голов гостей | 166 | 41.92% | 76 | 42.46 | 90 | 41.47 |
| Среднее количество голов | 2.36 | | 1.07 | | 1.29 | |
| Ср. кол-во голов хозяев | 1.37 | | 0.61 | | 0.76 | |
| Ср. кол-во голов гостей | 0.99 | | 0.45 | | 0.54 | |
| Тотал > 2.5 | 77 | 45.83% | 15 | 8.93% | 18 | 10.71% |
| Тотал хозяев > 2.5 | 26 | 15.48% | 6 | 3.57% | 5 | 2.98% |
| Тотал гостей > 2.5 | 12 | 7.14% | 2 | 1.19% | 4 | 2.38% |
| Игр без голов | 11 | 6.55% | 56 | 33.33% | 36 | 21.43% |
| Хозяева без голов | 43 | 25.6% | 92 | 54.76% | 72 | 42.86% |
| Гости без голов | 59 | 35.12% | 105 | 62.5% | 98 | 58.33% |
| Победы хозяев | 82 | 48.81% | 54 | 32.14% | 68 | 40.48% |
| Ничьи | 31 | 18.45% | 76 | 45.24% | 60 | 35.71% |
| Победы гостей | 55 | 32.74% | 38 | 22.62% | 40 | 23.81% |
| Очки хозяев | 277 | 58.56% | 238 | 55.61% | 264 | 59.46% |
| Очки гостей | 196 | 41.44% | 190 | 44.39% | 180 | 40.54% |
| Тотал | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
| 0 | 11 | 6.55% | 56 | 33.33% | 36 | 21.43% |
| 1 | 45 | 26.79% | 63 | 37.5% | 73 | 43.45% |
| 2 | 35 | 20.83% | 34 | 20.24% | 41 | 24.4% |
| 3 | 46 | 27.38% | 13 | 7.74% | 10 | 5.95% |
| 4 | 17 | 10.12% | 1 | 0.6% | 8 | 4.76% |
| 5 | 10 | 5.95% | 1 | 0.6% | | 0% |
| 6 | 3 | 1.79% | | 0% | | 0% |
| 7 | 1 | 0.6% | | 0% | | 0% |
| Разница | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
|---|
| 0 | 31 | 18.45% | 76 | 45.24% | 60 | 35.71% |
| 1 | 86 | 51.19% | 70 | 41.67% | 79 | 47.02% |
| 2 | 30 | 17.86% | 15 | 8.93% | 24 | 14.29% |
| 3 | 16 | 9.52% | 7 | 4.17% | 4 | 2.38% |
| 4 | 5 | 2.98% | | 0% | 1 | 0.6% |
| Счёт | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
|---|
| 0:0 |
11 | 6.55% |
56 | 33.33% |
36 | 21.43% |
| 1:0 | 45 | 26.79% | 63 | 37.5% | 90 | 53.57% |
| 1:0 |
21 | 12.5% |
34 | 20.24% |
46 | 27.38% |
| 0:1 |
24 | 14.29% |
29 | 17.26% |
27 | 16.07% |
| 1:1 |
15 | 8.93% |
19 | 11.31% |
21 | 12.5% |
| 2:0 | 20 | 11.9% | 15 | 8.93% | 23 | 13.69% |
| 2:0 |
16 | 9.52% |
10 | 5.95% |
12 | 7.14% |
| 0:2 |
4 | 2.38% |
5 | 2.98% |
8 | 4.76% |
| 2:1 | 34 | 20.24% | 6 | 3.57% | 7 | 4.17% |
| 2:1 |
19 | 11.31% |
4 | 2.38% |
5 | 2.98% |
| 1:2 |
15 | 8.93% |
2 | 1.19% |
1 | 0.6% |
| 2:2 |
5 | 2.98% |
1 | 0.6% |
3 | 1.79% |
| 3:0 | 12 | 7.14% | 7 | 4.17% | 10 | 5.95% |
| 0:3 |
4 | 2.38% |
2 | 1.19% |
1 | 0.6% |
| 3:0 |
8 | 4.76% |
5 | 2.98% |
3 | 1.79% |
| 3:1 | 9 | 5.36% | 0 | 0% | 1 | 0.6% |
| 1:3 |
5 | 2.98% |
| 0% |
3 | 1.79% |
| 3:1 |
4 | 2.38% |
| 0% |
1 | 0.6% |
| 3:2 | 7 | 4.17% | 1 | 0.6% | 1 | 0.6% |
| 2:3 |
2 | 1.19% |
| 0% |
| 0% |
| 3:2 |
5 | 2.98% |
1 | 0.6% |
| 0% |
| 4:0 |
3 | 1.79% |
| 0% |
1 | 0.6% |
| 4:1 |
3 | 1.79% |
| 0% |
| 0% |
| 4:2 |
1 | 0.6% |
| 0% |
| 0% |
| 5:1 | 2 | 1.19% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1:5 |
1 | 0.6% |
| 0% |
| 0% |
| 5:1 |
1 | 0.6% |
| 0% |
| 0% |
| 5:2 |
1 | 0.6% |
| 0% |
| 0% |