| |
Матч |
Первый тайм |
Второй тайм |
| Всего сыграно игр | 250 | | 250 | | 250 | |
| Всего голов | 551 | | 248 | 45.01% | 303 | 54.99% |
| Всего голов хозяев | 307 | 55.72% | 137 | 55.24 | 170 | 56.11 |
| Всего голов гостей | 244 | 44.28% | 111 | 44.76 | 133 | 43.89 |
| Среднее количество голов | 2.2 | | 0.99 | | 1.21 | |
| Ср. кол-во голов хозяев | 1.23 | | 0.55 | | 0.68 | |
| Ср. кол-во голов гостей | 0.98 | | 0.44 | | 0.53 | |
| Тотал > 2.5 | 96 | 38.4% | 18 | 7.2% | 25 | 10% |
| Тотал хозяев > 2.5 | 27 | 10.8% | 2 | 0.8% | 6 | 2.4% |
| Тотал гостей > 2.5 | 18 | 7.2% | 1 | 0.4% | 5 | 2% |
| Игр без голов | 27 | 10.8% | 91 | 36.4% | 70 | 28% |
| Хозяева без голов | 65 | 26% | 138 | 55.2% | 120 | 48% |
| Гости без голов | 92 | 36.8% | 162 | 64.8% | 148 | 59.2% |
| Победы хозяев | 104 | 41.6% | 79 | 31.6% | 86 | 34.4% |
| Ничьи | 79 | 31.6% | 115 | 46% | 104 | 41.6% |
| Победы гостей | 67 | 26.8% | 56 | 22.4% | 60 | 24% |
| Очки хозяев | 391 | 58.27% | 352 | 55.43% | 362 | 56.04% |
| Очки гостей | 280 | 41.73% | 283 | 44.57% | 284 | 43.96% |
| Тотал | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
| 0 | 27 | 10.8% | 91 | 36.4% | 70 | 28% |
| 1 | 56 | 22.4% | 90 | 36% | 89 | 35.6% |
| 2 | 71 | 28.4% | 51 | 20.4% | 66 | 26.4% |
| 3 | 51 | 20.4% | 16 | 6.4% | 19 | 7.6% |
| 4 | 31 | 12.4% | 2 | 0.8% | 5 | 2% |
| 5 | 11 | 4.4% | | 0% | 1 | 0.4% |
| 6 | 1 | 0.4% | | 0% | | 0% |
| 7 | 1 | 0.4% | | 0% | | 0% |
| 8 | 1 | 0.4% | | 0% | | 0% |
| Разница | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
|---|
| 0 | 79 | 31.6% | 115 | 46% | 104 | 41.6% |
| 1 | 105 | 42% | 105 | 42% | 102 | 40.8% |
| 2 | 49 | 19.6% | 29 | 11.6% | 37 | 14.8% |
| 3 | 14 | 5.6% | 1 | 0.4% | 7 | 2.8% |
| 4 | 3 | 1.2% | | 0% | | 0% |
| Счёт | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
|---|
| 0:0 |
27 | 10.8% |
91 | 36.4% |
70 | 28% |
| 1:0 | 56 | 22.4% | 90 | 36% | 126 | 50.4% |
| 1:0 |
32 | 12.8% |
56 | 22.4% |
53 | 21.2% |
| 0:1 |
24 | 9.6% |
34 | 13.6% |
36 | 14.4% |
| 1:1 |
38 | 15.2% |
24 | 9.6% |
33 | 13.2% |
| 2:0 | 33 | 13.2% | 27 | 10.8% | 39 | 15.6% |
| 2:0 |
22 | 8.8% |
14 | 5.6% |
21 | 8.4% |
| 0:2 |
11 | 4.4% |
13 | 5.2% |
12 | 4.8% |
| 2:1 | 40 | 16% | 15 | 6% | 22 | 8.8% |
| 2:1 |
25 | 10% |
7 | 2.8% |
6 | 2.4% |
| 1:2 |
15 | 6% |
8 | 3.2% |
7 | 2.8% |
| 2:2 |
13 | 5.2% |
| 0% |
1 | 0.4% |
| 3:0 | 11 | 4.4% | 1 | 0.4% | 3 | 1.2% |
| 3:0 |
8 | 3.2% |
1 | 0.4% |
4 | 1.6% |
| 0:3 |
3 | 1.2% |
| 0% |
2 | 0.8% |
| 3:1 | 15 | 6% | 2 | 0.8% | 4 | 1.6% |
| 1:3 |
6 | 2.4% |
1 | 0.4% |
2 | 0.8% |
| 3:1 |
9 | 3.6% |
1 | 0.4% |
2 | 0.8% |
| 3:2 | 8 | 3.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3:2 |
5 | 2% |
| 0% |
| 0% |
| 2:3 |
3 | 1.2% |
| 0% |
| 0% |
| 4:0 |
3 | 1.2% |
| 0% |
| 0% |
| 1:4 |
3 | 1.2% |
| 0% |
1 | 0.4% |
| 2:4 |
1 | 0.4% |
| 0% |
| 0% |
| 3:4 |
1 | 0.4% |
| 0% |
| 0% |
| 4:4 |
1 | 0.4% |
| 0% |
| 0% |