| |
Матч |
Первый тайм |
Второй тайм |
| Всего сыграно игр | 114 | | 114 | | 114 | |
| Всего голов | 308 | | 125 | 40.58% | 183 | 59.42% |
| Всего голов хозяев | 175 | 56.82% | 73 | 58.4 | 102 | 55.74 |
| Всего голов гостей | 133 | 43.18% | 52 | 41.6 | 81 | 44.26 |
| Среднее количество голов | 2.7 | | 1.1 | | 1.61 | |
| Ср. кол-во голов хозяев | 1.54 | | 0.64 | | 0.89 | |
| Ср. кол-во голов гостей | 1.17 | | 0.46 | | 0.71 | |
| Тотал > 2.5 | 62 | 54.39% | 11 | 9.65% | 24 | 21.05% |
| Тотал хозяев > 2.5 | 17 | 14.91% | 2 | 1.75% | 6 | 5.26% |
| Тотал гостей > 2.5 | 15 | 13.16% | 3 | 2.63% | 4 | 3.51% |
| Игр без голов | 7 | 6.14% | 36 | 31.58% | 16 | 14.04% |
| Хозяева без голов | 20 | 17.54% | 55 | 48.25% | 43 | 37.72% |
| Гости без голов | 33 | 28.95% | 74 | 64.91% | 55 | 48.25% |
| Победы хозяев | 53 | 46.49% | 44 | 38.6% | 48 | 42.11% |
| Ничьи | 30 | 26.32% | 46 | 40.35% | 29 | 25.44% |
| Победы гостей | 31 | 27.19% | 24 | 21.05% | 37 | 32.46% |
| Очки хозяев | 189 | 60.58% | 178 | 60.14% | 173 | 55.27% |
| Очки гостей | 123 | 39.42% | 118 | 39.86% | 140 | 44.73% |
| Тотал | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
| 0 | 7 | 6.14% | 36 | 31.58% | 16 | 14.04% |
| 1 | 17 | 14.91% | 50 | 43.86% | 46 | 40.35% |
| 2 | 28 | 24.56% | 17 | 14.91% | 28 | 24.56% |
| 3 | 35 | 30.7% | 6 | 5.26% | 18 | 15.79% |
| 4 | 14 | 12.28% | 2 | 1.75% | 3 | 2.63% |
| 5 | 8 | 7.02% | 3 | 2.63% | 3 | 2.63% |
| 6 | 3 | 2.63% | | 0% | | 0% |
| 7 | 1 | 0.88% | | 0% | | 0% |
| 9 | 1 | 0.88% | | 0% | | 0% |
| Разница | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
|---|
| 0 | 30 | 26.32% | 46 | 40.35% | 29 | 25.44% |
| 1 | 49 | 42.98% | 58 | 50.88% | 63 | 55.26% |
| 2 | 21 | 18.42% | 9 | 7.89% | 17 | 14.91% |
| 3 | 12 | 10.53% | 1 | 0.88% | 4 | 3.51% |
| 4 | 1 | 0.88% | | 0% | 1 | 0.88% |
| 5 | | 0% | | 0% | | 0% |
| Счёт | Матча | 1-го тайма | 2-го тайма |
|---|
| 0:0 |
7 | 6.14% |
36 | 31.58% |
16 | 14.04% |
| 1:0 | 17 | 14.91% | 50 | 43.86% | 76 | 66.67% |
| 0:1 |
7 | 6.14% |
15 | 13.16% |
20 | 17.54% |
| 1:0 |
10 | 8.77% |
35 | 30.7% |
26 | 22.81% |
| 1:1 |
16 | 14.04% |
10 | 8.77% |
13 | 11.4% |
| 2:0 | 12 | 10.53% | 7 | 6.14% | 13 | 11.4% |
| 2:0 |
10 | 8.77% |
3 | 2.63% |
9 | 7.89% |
| 0:2 |
2 | 1.75% |
4 | 3.51% |
6 | 5.26% |
| 2:1 | 26 | 22.81% | 6 | 5.26% | 13 | 11.4% |
| 2:1 |
18 | 15.79% |
4 | 3.51% |
7 | 6.14% |
| 1:2 |
8 | 7.02% |
2 | 1.75% |
7 | 6.14% |
| 2:2 |
6 | 5.26% |
| 0% |
| 0% |
| 3:0 | 9 | 7.89% | 0 | 0% | 3 | 2.63% |
| 0:3 |
3 | 2.63% |
| 0% |
1 | 0.88% |
| 3:0 |
6 | 5.26% |
| 0% |
3 | 2.63% |
| 3:1 | 7 | 6.14% | 2 | 1.75% | 3 | 2.63% |
| 3:1 |
3 | 2.63% |
1 | 0.88% |
1 | 0.88% |
| 1:3 |
4 | 3.51% |
1 | 0.88% |
1 | 0.88% |
| 3:2 | 5 | 4.39% | 2 | 1.75% | 3 | 2.63% |
| 2:3 |
3 | 2.63% |
2 | 1.75% |
2 | 1.75% |
| 3:2 |
2 | 1.75% |
| 0% |
1 | 0.88% |
| 3:3 |
1 | 0.88% |
| 0% |
| 0% |
| 0:4 |
1 | 0.88% |
| 0% |
| 0% |
| 4:1 |
3 | 2.63% |
1 | 0.88% |
| 0% |
| 2:4 |
2 | 1.75% |
| 0% |
| 0% |
| 3:4 |
1 | 0.88% |
| 0% |
| 0% |
| 8:1 |
1 | 0.88% |
| 0% |
| 0% |